|
|
G | W | L | O | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон Кэпиталз | |||||
2 | Торонто Мейпл Лифс | |||||
3 | Тампа-Бэй Лайтнинг | |||||
4 | Каролина Харрикейнз | |||||
5 | Флорида Пантерз | |||||
6 | Оттава Сенаторз | |||||
7 | Нью-Джерси Девилз | |||||
8 | Монреаль Канадиенс | |||||
9 | Коламбус Блю Джекетс | |||||
10 | Нью-Йорк Айлендерс | |||||
11 | Детройт Ред Уингз | |||||
12 | Нью-Йорк Рейнджерс | |||||
13 | Питтсбург Пингвинз | |||||
14 | Баффало Сейбрз | |||||
15 | Филадельфия Флайерз | |||||
16 | Бостон Брюинз |
|
|
G | W | L | O | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виннипег Джетс | |||||
2 | Вегас Голден Найтс | |||||
3 | Даллас Старз | |||||
4 | Колорадо Эвеланш | |||||
5 | Лос-Анджелес Кингз | |||||
6 | Эдмонтон Ойлерз | |||||
7 | Миннесота Уайлд | |||||
8 | Сент-Луис Блюз | |||||
9 | Калгари Флэймз | |||||
10 | Ванкувер Кэнакс | |||||
11 | Юта | |||||
12 | Анахайм Дакс | |||||
13 | Сиэтл Кракен | |||||
14 | Нэшвилл Предаторз | |||||
15 | Чикаго Блэкхокс | |||||
16 | Сан-Хосе Шаркс |
Крейг Беруби не скрывал эмоций на фоне того, как «силовая» серия его команды против «Флориды Пантерз» достигает точки кипения.

«Торонто Мейпл Лифс» упустили преимущество в серии 2-0, потерпев два поражения подряд на выезде во Флориде. Третий матч завершился победой «Пантерз» в овертайме со счетом 5:4, а в четвертой игре «Флорида» одержала уверенную победу со счетом 2:0, которая могла бы быть и более разгромной, если бы не отличная игра голкипера «Торонто» Джозефа Уолла.
В четвертом матче напряжение начало нарастать, и градус противостояния в серии, похоже, заметно повысился. Игра была очень силовой и изобиловала несколькими мощными и спорными силовыми приемами с обеих сторон.
Главного тренера «Мейпл Лифс» Крейга Беруби спросили вечером в воскресенье [11 мая 2025 года], как, по его мнению, его команда справилась с возросшей физической борьбой и эмоциями. Репортер TSN Марк Мастерс поделился его ответом в социальной сети X.
«Торонто» действительно превзошли «Флориду» по количеству силовых приемов в четвертом матче (47-40). Однако это может быть связано с тем, что «Пантерз» большую часть игрового времени контролировали шайбу и ход игры.
Добавить комментарий!