|
|
G | W | L | O | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон Кэпиталз | |||||
2 | Торонто Мейпл Лифс | |||||
3 | Тампа-Бэй Лайтнинг | |||||
4 | Каролина Харрикейнз | |||||
5 | Флорида Пантерз | |||||
6 | Оттава Сенаторз | |||||
7 | Нью-Джерси Девилз | |||||
8 | Монреаль Канадиенс | |||||
9 | Коламбус Блю Джекетс | |||||
10 | Нью-Йорк Айлендерс | |||||
11 | Детройт Ред Уингз | |||||
12 | Нью-Йорк Рейнджерс | |||||
13 | Питтсбург Пингвинз | |||||
14 | Баффало Сейбрз | |||||
15 | Филадельфия Флайерз | |||||
16 | Бостон Брюинз |
|
|
G | W | L | O | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виннипег Джетс | |||||
2 | Вегас Голден Найтс | |||||
3 | Даллас Старз | |||||
4 | Колорадо Эвеланш | |||||
5 | Лос-Анджелес Кингз | |||||
6 | Эдмонтон Ойлерз | |||||
7 | Миннесота Уайлд | |||||
8 | Сент-Луис Блюз | |||||
9 | Калгари Флэймз | |||||
10 | Ванкувер Кэнакс | |||||
11 | Юта | |||||
12 | Анахайм Дакс | |||||
13 | Сиэтл Кракен | |||||
14 | Нэшвилл Предаторз | |||||
15 | Чикаго Блэкхокс | |||||
16 | Сан-Хосе Шаркс |
Каролина Харрикейнз - Флорида Пантерз 23.05.2025: прямая трансляция и запись матча НХЛ | Финал Восток | Вторая игра | Плей-офф 2024/25

В текущем плей-офф «Пантерз» демонстрируют лучшую в НХЛ результативность в гостях (4,75 гола за игру) и вторую по надежности оборону на выезде (2,25 пропущенных шайбы). Атака «Флориды» отличается глубиной: Ээту Луостаринен (13 очков) и Брэд Маршанд (12 очков) лидируют в команде, а всего восемь игроков набрали двузначное количество очков. Центрфорвард Сэм Беннетт отметил вклад каждого хоккеиста в успехи команды.
«Каролина», напротив, попытается прервать свою 13-матчевую серию поражений в финалах конференций, которая тянется с 2009 года. Последние пять таких поражений пришлись на встречи с «Флоридой». Тренер Род Бриндамор подчеркнул необходимость уделять максимум внимания деталям и избегать ошибок, которые стоили команде победы в первой игре. Одной из ключевых задач для «Харрикейнз» будет забросить первую шайбу, так как в этом плей-офф они выиграли все матчи, в которых открывали счет. Форвард Сет Джарвис отметил, что команда создала достаточно моментов в первой игре, но не смогла их реализовать.
«Каролине» также жизненно необходимо улучшить игру в спецбригадах: в первом матче большинство было реализовано лишь однажды (при счете 1:5), а меньшинство допустило две пропущенные шайбы.
Добавить комментарий!