ГРАН-ПРИ ЭМИЛИИ-РОМАНЬИ
|
---|
Свободная практика 1 | |
Свободная практика 2 |
|
---|
Свободная практика 3 | |
Квалификация |
|
---|
Гонка |
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
|
|
Очки | Победы |
---|---|---|---|
1 | Оскар Пиастри | | |
2 | Ландо Норрис | ||
3 | Макс Ферстаппен | ||
4 | Джордж Расселл | | |
5 | Шарль Леклер | ||
6 | Кими Антонелли | | |
7 | Льюис Хэмилтон | ||
8 | Алекс Албон | ||
9 | Эстебан Окон | ||
10 | Лэнс Стролл | ||
11 | Юки Цунода | ||
12 | Пьер Гасли | ||
13 | Карлос Сайнс | | |
14 | Нико Хюлькенберг | ||
15 | Оливер Берман | ||
16 | Исак Хаджар | ||
17 | Фернандо Алонсо | | |
18 | Лиам Лоусон | ||
19 | Джек Дуэн | ||
20 | Габриэль Бортолето |
|
|
Очки | Победы |
---|---|---|---|
1 | McLaren | | |
2 | Mercedes | ||
3 | Red Bull | ||
4 | Ferrari | ||
5 | Williams | ||
6 | Haas | ||
7 | Aston Martin | ||
8 | Racing Bulls | ||
9 | Alpine | | |
10 | Kick Sauber |
Турнирная таблица Кубка конструкторов Формулы 1 2025 – текущие результаты

В таблице Кубка Конструкторов Формулы 1 2025 представлены последние результаты, количество очков и побед каждой команды. Подробная статистика позволяет легко отслеживать выступления участников чемпионата. Все данные регулярно обновляются, чтобы вы не пропустили ни одного важного события сезона. Следите за развитием гоночной борьбы вместе с нами!
№ | КОМАНДА | ПОБ* | ПЛ* | ЛК* | ОЧКИ |
1 | McLaren | 5 | 3 | 5 | 246 |
2 | Mercedes | 0 | 0 | 1 | 141 |
3 | Red Bull | 1 | 3 | 0 | 105 |
4 | Ferrari | 0 | 0 | 0 | 94 |
5 | Williams | 0 | 0 | 0 | 37 |
6 | Haas | 0 | 0 | 0 | 20 |
7 | Aston Martin | 0 | 0 | 0 | 14 |
8 | Racing Bulls | 0 | 0 | 0 | 8 |
9 | Alpine | 0 | 0 | 0 | 7 |
10 | Kick Sauber | 0 | 0 | 0 | 6 |
* Примечание: Поб - количество побед, ПЛ - количество поул-позиций, ЛК - количество лучших кругов |
Добавить комментарий!