|
|
G | W | L | O | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон Кэпиталз | |||||
2 | Торонто Мейпл Лифс | |||||
3 | Тампа-Бэй Лайтнинг | |||||
4 | Каролина Харрикейнз | |||||
5 | Флорида Пантерз | |||||
6 | Оттава Сенаторз | |||||
7 | Нью-Джерси Девилз | |||||
8 | Монреаль Канадиенс | |||||
9 | Коламбус Блю Джекетс | |||||
10 | Нью-Йорк Айлендерс | |||||
11 | Детройт Ред Уингз | |||||
12 | Нью-Йорк Рейнджерс | |||||
13 | Питтсбург Пингвинз | |||||
14 | Баффало Сейбрз | |||||
15 | Филадельфия Флайерз | |||||
16 | Бостон Брюинз |
|
|
G | W | L | O | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виннипег Джетс | |||||
2 | Вегас Голден Найтс | |||||
3 | Даллас Старз | |||||
4 | Колорадо Эвеланш | |||||
5 | Лос-Анджелес Кингз | |||||
6 | Эдмонтон Ойлерз | |||||
7 | Миннесота Уайлд | |||||
8 | Сент-Луис Блюз | |||||
9 | Калгари Флэймз | |||||
10 | Ванкувер Кэнакс | |||||
11 | Юта | |||||
12 | Анахайм Дакс | |||||
13 | Сиэтл Кракен | |||||
14 | Нэшвилл Предаторз | |||||
15 | Чикаго Блэкхокс | |||||
16 | Сан-Хосе Шаркс |
Главный тренер «Лифс» Крэйг Беруби остается в неведении относительно эпизода с травмой Джейка Маккейба в матче против «Пантерз».

Джейк Маккейб отправился в раздевалку за 1:10 до конца основного времени в игре против «Пантерз» после того, как силовой прием Картера Вераги привел к его тяжелому и неловкому падению в борт.
Хотя предполагается, что травма произошла именно в этом эпизоде, тренер «Мейпл Лифс» Крэйг Беруби сказал после игры, что не уверен, когда именно это случилось, как сообщил репортер TSN Марк Мастерс в X (ранее Twitter).
После того как Мэттью Найс забил гол на 15:09 заключительного периода, Маккейб также столкнулся с другим игроком.
Статус Маккейба – «день за днем», и он пропустит субботний домашний матч против «Блю Джекетс».
Центрфорвард «Торонто» Давид Кампф (рост 6 футов 2 дюйма) также был вынужден покинуть игру во вторник из-за травмы верхней части тела. Он также не примет участия в матче против «Коламбуса».
Добавить комментарий!