|
|
G | W | L | O | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон Кэпиталз | |||||
2 | Торонто Мейпл Лифс | |||||
3 | Тампа-Бэй Лайтнинг | |||||
4 | Каролина Харрикейнз | |||||
5 | Флорида Пантерз | |||||
6 | Оттава Сенаторз | |||||
7 | Нью-Джерси Девилз | |||||
8 | Монреаль Канадиенс | |||||
9 | Коламбус Блю Джекетс | |||||
10 | Нью-Йорк Айлендерс | |||||
11 | Детройт Ред Уингз | |||||
12 | Нью-Йорк Рейнджерс | |||||
13 | Питтсбург Пингвинз | |||||
14 | Баффало Сейбрз | |||||
15 | Филадельфия Флайерз | |||||
16 | Бостон Брюинз |
|
|
G | W | L | O | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виннипег Джетс | |||||
2 | Вегас Голден Найтс | |||||
3 | Даллас Старз | |||||
4 | Колорадо Эвеланш | |||||
5 | Лос-Анджелес Кингз | |||||
6 | Эдмонтон Ойлерз | |||||
7 | Миннесота Уайлд | |||||
8 | Сент-Луис Блюз | |||||
9 | Калгари Флэймз | |||||
10 | Ванкувер Кэнакс | |||||
11 | Юта | |||||
12 | Анахайм Дакс | |||||
13 | Сиэтл Кракен | |||||
14 | Нэшвилл Предаторз | |||||
15 | Чикаго Блэкхокс | |||||
16 | Сан-Хосе Шаркс |
Главный тренер «Баффало Сэйбрз» Линди Рафф не стал сдерживаться в оценке выступления вратаря Юкко-Пекки Луукконена в матче против «Питтсбург Пингвинз»

Несмотря на то что «Баффало» нанёс 42 броска по воротам соперника против 19 у «Пингвинз» и выиграл 55,2% вбрасываний, команда не смогла избежать поражения. В беседе с журналистами Рафф поделился своими мыслями о выступлении команды.
Юкко-Пекка Луукконен пропустил четыре шайбы после 18 бросков. По данным Evolving-Hockey, его показатель ожидаемых сэйвов (GSAx) составил -2,33. В этом сезоне Луукконен имеет статистику 14-13-4 с коэффициентом пропущенных шайб 2.99 и процентом отражённых бросков .898. На его счету два «сухих» матча, а общая статистика в НХЛ теперь составляет 61-54-14.
«Пингвинз» реализовали 3 из 4 попыток в большинстве, в то время как «Баффало» смог реализовать лишь одну из пяти. «Питтсбург» заработал 22 штрафные минуты, совершил 21 силовой приём, 17 блокированных бросков, 12 потерь шайбы и 6 отборов. «Баффало» отметился 20 штрафными минутами, 19 силовыми приёмами, 14 блокированными бросками, 9 потерями шайбы и лишь одной удачной попыткой отбора.
Добавить комментарий!