|
|
G | W | L | O | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон Кэпиталз | |||||
2 | Торонто Мейпл Лифс | |||||
3 | Тампа-Бэй Лайтнинг | |||||
4 | Каролина Харрикейнз | |||||
5 | Флорида Пантерз | |||||
6 | Оттава Сенаторз | |||||
7 | Нью-Джерси Девилз | |||||
8 | Монреаль Канадиенс | |||||
9 | Коламбус Блю Джекетс | |||||
10 | Нью-Йорк Айлендерс | |||||
11 | Детройт Ред Уингз | |||||
12 | Нью-Йорк Рейнджерс | |||||
13 | Питтсбург Пингвинз | |||||
14 | Баффало Сейбрз | |||||
15 | Филадельфия Флайерз | |||||
16 | Бостон Брюинз |
|
|
G | W | L | O | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виннипег Джетс | |||||
2 | Вегас Голден Найтс | |||||
3 | Даллас Старз | |||||
4 | Колорадо Эвеланш | |||||
5 | Лос-Анджелес Кингз | |||||
6 | Эдмонтон Ойлерз | |||||
7 | Миннесота Уайлд | |||||
8 | Сент-Луис Блюз | |||||
9 | Калгари Флэймз | |||||
10 | Ванкувер Кэнакс | |||||
11 | Юта | |||||
12 | Анахайм Дакс | |||||
13 | Сиэтл Кракен | |||||
14 | Нэшвилл Предаторз | |||||
15 | Чикаго Блэкхокс | |||||
16 | Сан-Хосе Шаркс |
«Не думаю, что кто-то сыграл хорошо», - Куинн Хьюз оценил первую игру защитника «Ванкувер Кэнакс» после возвращения после травмы

Филип Хронек, подписавший восьмилетний контракт на 58 миллионов долларов, пропустил последние семь недель, восстанавливаясь после процедуры на нижней части тела из-за травмы, полученной 27 ноября в игре против «Питтсбург Пингвинз». Перед возвращением в состав Хронек прошел этап восстановления через выступления в АХЛ.
Отвечая на вопрос о возвращении Хронека, Хьюз сказал:
Это поражение продлило серию неудач «Кэнакс», доведя их статистику до 19-14-10 за сезон. Команда проиграла 10 из последних 13 матчей. Комментируя ход игры, Хьюз отметил:
За «Виннипег Джетс» голы забили Кайл Коннор (три гола), Нил Пионк, Нино Нидеррайтер и Марк Шайфли. Единственный гол «Ванкувер Кэнакс» записал на свой счет Нильс Хёгландер.
Вратарь «Кэнакс» Кевин Ланккинен сделал 27 сейвов, а Коннор Хеллебайк надежно защищал ворота «Джетс», отразив 23 броска.
Добавить комментарий!