|
|
G | W | L | O | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон Кэпиталз | |||||
2 | Торонто Мейпл Лифс | |||||
3 | Тампа-Бэй Лайтнинг | |||||
4 | Каролина Харрикейнз | |||||
5 | Флорида Пантерз | |||||
6 | Оттава Сенаторз | |||||
7 | Нью-Джерси Девилз | |||||
8 | Монреаль Канадиенс | |||||
9 | Коламбус Блю Джекетс | |||||
10 | Нью-Йорк Айлендерс | |||||
11 | Детройт Ред Уингз | |||||
12 | Нью-Йорк Рейнджерс | |||||
13 | Питтсбург Пингвинз | |||||
14 | Баффало Сейбрз | |||||
15 | Филадельфия Флайерз | |||||
16 | Бостон Брюинз |
|
|
G | W | L | O | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виннипег Джетс | |||||
2 | Вегас Голден Найтс | |||||
3 | Даллас Старз | |||||
4 | Колорадо Эвеланш | |||||
5 | Лос-Анджелес Кингз | |||||
6 | Эдмонтон Ойлерз | |||||
7 | Миннесота Уайлд | |||||
8 | Сент-Луис Блюз | |||||
9 | Калгари Флэймз | |||||
10 | Ванкувер Кэнакс | |||||
11 | Юта | |||||
12 | Анахайм Дакс | |||||
13 | Сиэтл Кракен | |||||
14 | Нэшвилл Предаторз | |||||
15 | Чикаго Блэкхокс | |||||
16 | Сан-Хосе Шаркс |
Ванкувер Кэнакс - Торонто Мейпл Лифс 09.02.2025: прямая трансляция и запись матча НХЛ | Cезон 2024/25

После трех подряд поражений «Мэйпл Лифс» выиграли три матча кряду, обыграв «Эдмонтон», «Калгари» и «Сиэтл». Победа 3:1 над «Кракен» позволила «Торонто» улучшить баланс выездных встреч (14-8-2) и приблизиться к лидеру Атлантического дивизиона «Флориде».
Мэттью Найс забил в каждом из трех матчей турне и набрал 9 (5+4) очков в последних шести встречах. Бобби МакМэн продлил свою результативную серию в гостевых матчах до пяти игр, отличившись в большинстве в первом периоде против «Сиэтла».
«Торонто» реализовал 5 из 9 попыток большинства за последние три матча и забивал в каждом из них.
Вернувшийся после травмы Антони Столарц отразил 26 бросков и помог «Мэйпл Лифс» одержать победу.
«Ванкувер» также набрал форму и выиграл два матча подряд. Тэтчер Демко сделал 25 сэйвов в матче против «Колорадо» (3:0) и еще 33 в игре с «Сан-Хосе» (2:1 ОТ).
В последнем матче Дрю О’Коннор реализовал буллит в овертайме, принеся победу «Кэнакс». Команда Рика Токкета набрала 11 очков в семи последних встречах (5-1-1).
Капитан «Ванкувера» Куинн Хьюз, ведущий защитник команды по очкам (45 передач, 59 баллов), пропустил три последних матча из-за травмы. В январском поединке против «Торонто» он записал на свой счет гол и передачу, а Тайлер Майерс добавил две результативные передачи.
Добавить комментарий!