|
|
G | W | L | O | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон Кэпиталз | |||||
2 | Торонто Мейпл Лифс | |||||
3 | Тампа-Бэй Лайтнинг | |||||
4 | Каролина Харрикейнз | |||||
5 | Флорида Пантерз | |||||
6 | Оттава Сенаторз | |||||
7 | Нью-Джерси Девилз | |||||
8 | Монреаль Канадиенс | |||||
9 | Коламбус Блю Джекетс | |||||
10 | Нью-Йорк Айлендерс | |||||
11 | Детройт Ред Уингз | |||||
12 | Нью-Йорк Рейнджерс | |||||
13 | Питтсбург Пингвинз | |||||
14 | Баффало Сейбрз | |||||
15 | Филадельфия Флайерз | |||||
16 | Бостон Брюинз |
|
|
G | W | L | O | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виннипег Джетс | |||||
2 | Вегас Голден Найтс | |||||
3 | Даллас Старз | |||||
4 | Колорадо Эвеланш | |||||
5 | Лос-Анджелес Кингз | |||||
6 | Эдмонтон Ойлерз | |||||
7 | Миннесота Уайлд | |||||
8 | Сент-Луис Блюз | |||||
9 | Калгари Флэймз | |||||
10 | Ванкувер Кэнакс | |||||
11 | Юта | |||||
12 | Анахайм Дакс | |||||
13 | Сиэтл Кракен | |||||
14 | Нэшвилл Предаторз | |||||
15 | Чикаго Блэкхокс | |||||
16 | Сан-Хосе Шаркс |
История с контрактом Александра Никишина и «Харрикейнз» обострилась, его агент допускает возможность обмена.

Изначально 11 апреля было объявлено, что Александр Никишин подписал двухлетний контракт с «Каролиной Харрикейнз» на сумму $1,850,000. Однако теперь эта информация вызывает серьезные сомнения. Агент Никишина, Александр Черных, явно недоволен текущим положением дел и недавно сделал несколько резких заявлений по этому поводу.
Черных высказался в пятницу, подробно остановившись на причинах, по которым контракт до сих пор не подписан. Издание Hockey News Hub опубликовало его слова в социальной сети X (ранее Твиттер).
Александр Никишин был выбран «Харрикейнз» в третьем раунде драфта НХЛ 2020 года под общим 69-м номером.2 Он считается одним из лучших проспектов, связанных с НХЛ, и ожидалось, что он присоединится к составу «Каролины» во время плей-офф Кубка Стэнли.
Добавить комментарий!