|
|
G | W | L | O | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон Кэпиталз | |||||
2 | Торонто Мейпл Лифс | |||||
3 | Тампа-Бэй Лайтнинг | |||||
4 | Каролина Харрикейнз | |||||
5 | Флорида Пантерз | |||||
6 | Оттава Сенаторз | |||||
7 | Нью-Джерси Девилз | |||||
8 | Монреаль Канадиенс | |||||
9 | Коламбус Блю Джекетс | |||||
10 | Нью-Йорк Айлендерс | |||||
11 | Детройт Ред Уингз | |||||
12 | Нью-Йорк Рейнджерс | |||||
13 | Питтсбург Пингвинз | |||||
14 | Баффало Сейбрз | |||||
15 | Филадельфия Флайерз | |||||
16 | Бостон Брюинз |
|
|
G | W | L | O | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виннипег Джетс | |||||
2 | Вегас Голден Найтс | |||||
3 | Даллас Старз | |||||
4 | Колорадо Эвеланш | |||||
5 | Лос-Анджелес Кингз | |||||
6 | Эдмонтон Ойлерз | |||||
7 | Миннесота Уайлд | |||||
8 | Сент-Луис Блюз | |||||
9 | Калгари Флэймз | |||||
10 | Ванкувер Кэнакс | |||||
11 | Юта | |||||
12 | Анахайм Дакс | |||||
13 | Сиэтл Кракен | |||||
14 | Нэшвилл Предаторз | |||||
15 | Чикаго Блэкхокс | |||||
16 | Сан-Хосе Шаркс |
Эллиотт Фридман считает необоснованными опасения насчет спада формы «Вашингтон Кэпиталз» после рекордного достижения Александра Овечкина.

В понедельник, в эфире подкаста Sportsnet «32 Thoughts», который он ведет совместно с Кайлом Букаускасом, Фридман заявил, что, хотя он и не испытывает серьезного беспокойства по поводу команды, «Кэпиталз» пропускали довольно много шайб на протяжении всего сезона, и их подавляющее лидерство в турнирной таблице долгое время маскировало эти уязвимые места.
Фридман также отметил, что тот факт, что лидер команды Александр Овечкин побил снайперский рекорд Уэйна Гретцки еще до окончания регулярного чемпионата, теоретически мог бы пойти команде на пользу, но пока этого не произошло так, как он предполагал.
«Кэпиталз» одержали лишь одну победу с тех пор, как Овечкин забросил свою рекордную 895-ю шайбу 6 апреля в проигранном матче (1:4) против «Нью-Йорк Айлендерс». На прошедших выходных «Вашингтон» потерпел два поражения подряд в спаренных играх от «Коламбус Блю Джекетс». В субботу команда была разгромлена со счетом 0:7, а в воскресенье уступила 1:4, несмотря на очередной, 896-й гол Овечкина в карьере.
Добавить комментарий!