|
|
G | W | L | T | W% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Канзас-Сити Чифс | |||||
2 | Баффало Биллс | |||||
3 | Балтимор Рэйвенс | |||||
4 | Хьюстон Тексанс | |||||
5 | Лос-Анджелес Чарджес | |||||
6 | Питтсбург Стилерз | |||||
7 | Денвер Бронкос | |||||
8 | Цинциннати Бенгалс | |||||
9 | Индианаполис Кольтс | |||||
10 | Майами Долфинс | |||||
11 | Нью-Йорк Джетс | |||||
12 | Джэксонвилл Джагуарс | |||||
13 | Нью-Ингленд Пэтриотс | |||||
14 | Лас Вегас Рэйдерс | |||||
15 | Кливленд Браунс | |||||
16 | Теннесси Тайтенс |
|
|
G | W | L | T | W% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Детройт Лайонс | |||||
2 | Филадельфия Иглз | |||||
3 | Тампа-Бэй Бакканирс | |||||
4 | Лос-Анджелес Рэмс | |||||
5 | Миннесота Вайкингс | |||||
6 | Вашингтон Коммандерс | |||||
7 | Грин-Бэй Пэкерс | |||||
8 | Сиэтл Сихокс | |||||
9 | Атланта Фэлконс | |||||
10 | Аризона Кардиналс | |||||
11 | Даллас Ковбойз | |||||
12 | Сан-Франциско 49 | |||||
13 | Чикаго Беарз | |||||
14 | Каролина Пантерс | |||||
15 | Нью-Орлеан Сэйнтс | |||||
16 | Нью-Йорк Джайентс |
Ник Райт раскрыл, что именно мешает Трэвису Хантеру стать «лицом НФЛ».

Трэвис Хантер уже заявил о своем желании продолжать выступать на двух позициях и в НФЛ. Благодаря этому, его уникальные физические данные и прогнозы экспертов, относящие его к элите, несомненно, привлекут к нему много внимания в ближайшие месяцы. И хотя в истории лиги были игроки, выходившие на поле и в нападении, и в защите, ожидается, что Хантер станет полноценным игроком, постоянно выступающим и на позиции корнербека, и на позиции принимающего.
Такая универсальность легко могла бы сделать его одним из «лиц НФЛ». Однако спортивный аналитик Ник Райт полагает, что два фактора могут помешать ему оказаться в центре всеобщего внимания, уступив его другим игрокам: это повышенное внимание лиги к позиции квотербека и тот факт, что «Джексонвилл» представляет собой небольшой медиарынок.
Изначально второй общий пик на драфте 2025 года принадлежал «Кливленд Браунс», и ожидалось, что они выберут Трэвиса. Однако «Джексонвилл Джагуарс» провернули сделку по обмену, чтобы подняться с 5-го на 2-е место, отдав при этом несколько пиков первого раунда. Благодаря этому шагу команда Лиама Коэна смогла заполучить универсальную суперзвезду.
Добавить комментарий!