|
|
G | W | L | T | W% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Канзас-Сити Чифс | |||||
2 | Баффало Биллс | |||||
3 | Балтимор Рэйвенс | |||||
4 | Хьюстон Тексанс | |||||
5 | Лос-Анджелес Чарджес | |||||
6 | Питтсбург Стилерз | |||||
7 | Денвер Бронкос | |||||
8 | Цинциннати Бенгалс | |||||
9 | Индианаполис Кольтс | |||||
10 | Майами Долфинс | |||||
11 | Нью-Йорк Джетс | |||||
12 | Джэксонвилл Джагуарс | |||||
13 | Нью-Ингленд Пэтриотс | |||||
14 | Лас Вегас Рэйдерс | |||||
15 | Кливленд Браунс | |||||
16 | Теннесси Тайтенс |
|
|
G | W | L | T | W% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Детройт Лайонс | |||||
2 | Филадельфия Иглз | |||||
3 | Тампа-Бэй Бакканирс | |||||
4 | Лос-Анджелес Рэмс | |||||
5 | Миннесота Вайкингс | |||||
6 | Вашингтон Коммандерс | |||||
7 | Грин-Бэй Пэкерс | |||||
8 | Сиэтл Сихокс | |||||
9 | Атланта Фэлконс | |||||
10 | Аризона Кардиналс | |||||
11 | Даллас Ковбойз | |||||
12 | Сан-Франциско 49 | |||||
13 | Чикаго Беарз | |||||
14 | Каролина Пантерс | |||||
15 | Нью-Орлеан Сэйнтс | |||||
16 | Нью-Йорк Джайентс |
«Им нужно обеспечить будущее», - Джейлон Смит призывает «Джайентс» выбрать Шедура Сандерса

После прошлого сезона «Джайентс» расстались с Дэниелом Джонсом и Дрю Локом. Они переподписали на год запасного Томми ДеВито и добавили в это межсезонье опытных квотербеков Джеймиса Уинстона и Рассела Уилсона. Тем не менее, долгосрочная перспектива на позиции квотербека остается неясной.
Последние сообщения и мок-драфты предполагают, что «Джайентс», скорее всего, откажутся от выбора Сандерса в пользу универсала «Колорадо» Трэвиса Хантера или эдж-рашера «Пенн Стэйт» Абдула Картера.
Однако бывший лайнбекер НФЛ Джейлон Смит, проведший полтора сезона в «Джайентс», недавно посоветовал нью-йоркскому клубу выбрать Сандерса, чтобы закрыть позицию квотербека на долгие годы. Он также считает, что 23-летнему игроку пойдет на пользу обучение у Уилсона и Уинстона.
В эфире NFL Network Смит сказал:
Будет интересно посмотреть, прислушаются ли «Джайентс» к совету Смита. Сам же Сандерс, несомненно, не переживает по поводу своей итоговой позиции на драфте.
Добавить комментарий!