|
|
G | W | L | T | W% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Канзас-Сити Чифс | |||||
2 | Баффало Биллс | |||||
3 | Балтимор Рэйвенс | |||||
4 | Хьюстон Тексанс | |||||
5 | Лос-Анджелес Чарджес | |||||
6 | Питтсбург Стилерз | |||||
7 | Денвер Бронкос | |||||
8 | Цинциннати Бенгалс | |||||
9 | Индианаполис Кольтс | |||||
10 | Майами Долфинс | |||||
11 | Нью-Йорк Джетс | |||||
12 | Джэксонвилл Джагуарс | |||||
13 | Нью-Ингленд Пэтриотс | |||||
14 | Лас Вегас Рэйдерс | |||||
15 | Кливленд Браунс | |||||
16 | Теннесси Тайтенс |
|
|
G | W | L | T | W% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Детройт Лайонс | |||||
2 | Филадельфия Иглз | |||||
3 | Тампа-Бэй Бакканирс | |||||
4 | Лос-Анджелес Рэмс | |||||
5 | Миннесота Вайкингс | |||||
6 | Вашингтон Коммандерс | |||||
7 | Грин-Бэй Пэкерс | |||||
8 | Сиэтл Сихокс | |||||
9 | Атланта Фэлконс | |||||
10 | Аризона Кардиналс | |||||
11 | Даллас Ковбойз | |||||
12 | Сан-Франциско 49 | |||||
13 | Чикаго Беарз | |||||
14 | Каролина Пантерс | |||||
15 | Нью-Орлеан Сэйнтс | |||||
16 | Нью-Йорк Джайентс |
«Это может быть последний великий год Деррика Хенри», — Крис Бруссард высказал свое мнение о «Рэйвенс».

Дуэт Ламара Джексона и Деррика Хенри совершил 20 выносных тачдаунов, и «Рэйвенс» выглядели лучшей командой АФК. К сожалению, «Балтимор» уступил «Баффало Биллс» со счетом 25:27 в Дивизионном раунде плей-офф.
В пятницу, в эфире программы «First Things First», Крис Бруссард заявил, что «Рэйвенс» одержат более 11 побед в предстоящем сезоне. Однако он также отметил, что это может стать последним по-настоящему сильным сезоном для Хенри, которому к началу плей-офф исполнится 32 года.
Ожидалось, что по итогам прошлого сезона Джексон получит свою третью награду MVP, но голосующие отдали предпочтение Джошу Аллену, чья команда показала лучший результат в регулярном чемпионате, чем «Рэйвенс».
В результате можно ожидать, что «Рэйвенс» постараются максимально использовать возможности Хенри и завершить сезон с лучшим показателем в АФК. Это не только поможет Джексону вновь побороться за звание MVP, но и значительно улучшит шансы команды на выход в Супербоул.
«Балтимор», как и любая другая команда АФК, предпочел бы избежать встречи с «Биллс» или «Канзас-Сити Чифс» по крайней мере до Финала конференции АФК.
Добавить комментарий!