|
|
G | W | L | T | W% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Канзас-Сити Чифс | |||||
2 | Баффало Биллс | |||||
3 | Балтимор Рэйвенс | |||||
4 | Хьюстон Тексанс | |||||
5 | Лос-Анджелес Чарджес | |||||
6 | Питтсбург Стилерз | |||||
7 | Денвер Бронкос | |||||
8 | Цинциннати Бенгалс | |||||
9 | Индианаполис Кольтс | |||||
10 | Майами Долфинс | |||||
11 | Нью-Йорк Джетс | |||||
12 | Джэксонвилл Джагуарс | |||||
13 | Нью-Ингленд Пэтриотс | |||||
14 | Лас Вегас Рэйдерс | |||||
15 | Кливленд Браунс | |||||
16 | Теннесси Тайтенс |
|
|
G | W | L | T | W% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Детройт Лайонс | |||||
2 | Филадельфия Иглз | |||||
3 | Тампа-Бэй Бакканирс | |||||
4 | Лос-Анджелес Рэмс | |||||
5 | Миннесота Вайкингс | |||||
6 | Вашингтон Коммандерс | |||||
7 | Грин-Бэй Пэкерс | |||||
8 | Сиэтл Сихокс | |||||
9 | Атланта Фэлконс | |||||
10 | Аризона Кардиналс | |||||
11 | Даллас Ковбойз | |||||
12 | Сан-Франциско 49 | |||||
13 | Чикаго Беарз | |||||
14 | Каролина Пантерс | |||||
15 | Нью-Орлеан Сэйнтс | |||||
16 | Нью-Йорк Джайентс |
Главный тренер «Лос-Анджелес Рэмс» Шон Маквей высказался о предстоящей встрече с Сейкуоном Баркли перед матчем плей-офф против «Филадельфии Иглз».

В первом раунде плей-офф «Лос-Анджелес Рэмс» встретились с «Миннесота Вайкингс», завершившими сезон с результатом 14-3. Многие считали, что для команды Шона Маквея это слишком сложная задача.
Однако «Рэмс» не только одержали неожиданную победу, но и разгромили соперников со счётом 27-9, заработав право выйти в дивизионный раунд плей-офф, где им предстоит встретиться с «Филадельфия Иглз» на «Линкольн Файнэншл Филд». Эти команды уже встречались в 12-й неделе, когда «Иглз» одержали крупную победу благодаря блестящей игре Сейкуона Баркли.
Во время общения с журналистами в четверг Шона Маквея спросили, что делает раннинбека «Иглз» таким особенным. Главный тренер подробно ответил на вопрос и добавил, что его команда лучше подготовлена к предстоящей игре, чем это было в 12-й неделе:
Добавить комментарий!