ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
|
|
G | W | L | T | W% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Канзас-Сити Чифс | |||||
2 | Баффало Биллс | |||||
3 | Балтимор Рэйвенс | |||||
4 | Хьюстон Тексанс | |||||
5 | Лос-Анджелес Чарджес | |||||
6 | Питтсбург Стилерз | |||||
7 | Денвер Бронкос | |||||
8 | Цинциннати Бенгалс | |||||
9 | Индианаполис Кольтс | |||||
10 | Майами Долфинс | |||||
11 | Нью-Йорк Джетс | |||||
12 | Джэксонвилл Джагуарс | |||||
13 | Нью-Ингленд Пэтриотс | |||||
14 | Лас Вегас Рэйдерс | |||||
15 | Кливленд Браунс | |||||
16 | Теннесси Тайтенс |
|
|
G | W | L | T | W% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Детройт Лайонс | |||||
2 | Филадельфия Иглз | |||||
3 | Тампа-Бэй Бакканирс | |||||
4 | Лос-Анджелес Рэмс | |||||
5 | Миннесота Вайкингс | |||||
6 | Вашингтон Коммандерс | |||||
7 | Грин-Бэй Пэкерс | |||||
8 | Сиэтл Сихокс | |||||
9 | Атланта Фэлконс | |||||
10 | Аризона Кардиналс | |||||
11 | Даллас Ковбойз | |||||
12 | Сан-Франциско 49 | |||||
13 | Чикаго Беарз | |||||
14 | Каролина Пантерс | |||||
15 | Нью-Орлеан Сэйнтс | |||||
16 | Нью-Йорк Джайентс |
Член Зала славы Эд Рид обратился к «Балтимор Рэйвенс» с призывом сдержать бегущую игру Джоша Аллена.

Джош Аллен подходит к матчу дивизионного раунда, продемонстрировав свои способности как дуал-трета, набрав 531 ярд на выносе и 12 тачдаунов на земле в регулярном сезоне.
Выступая в четверг на шоу «Up & Adams» с Кей Адамс, Рид призвал свою бывшую команду не позволять Аллену зарабатывать ярды ногами, чтобы одержать верх в матче.
«Да, можно остановить Джоша от бега. Также можно остановить любого квотербека от бега, если знаешь, что делать в защите, если у тебя есть игроки, способные это сделать», — сказал Рид.
«У «Балтимора» есть неплохое преимущество: Ламар играет за «Рэйвенс», и они тренируются против него постоянно. Так что они знают, с чем им предстоит столкнуться с обеих сторон».
Джош Аллен разрывал защиту «Денвер Бронкос», выполнив 20 из 26 передач на 272 ярда и два тачдауна. Аналитика от The 33rd Team показывает впечатляющую статистику Аллена — 75% успешных действий против блица, что является одним из лучших показателей в условиях давления в плей-офф с 2000 года.
Добавить комментарий!