ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
|
|
G | W | L | T | W% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Канзас-Сити Чифс | |||||
2 | Баффало Биллс | |||||
3 | Балтимор Рэйвенс | |||||
4 | Хьюстон Тексанс | |||||
5 | Лос-Анджелес Чарджес | |||||
6 | Питтсбург Стилерз | |||||
7 | Денвер Бронкос | |||||
8 | Цинциннати Бенгалс | |||||
9 | Индианаполис Кольтс | |||||
10 | Майами Долфинс | |||||
11 | Нью-Йорк Джетс | |||||
12 | Джэксонвилл Джагуарс | |||||
13 | Нью-Ингленд Пэтриотс | |||||
14 | Лас Вегас Рэйдерс | |||||
15 | Кливленд Браунс | |||||
16 | Теннесси Тайтенс |
|
|
G | W | L | T | W% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Детройт Лайонс | |||||
2 | Филадельфия Иглз | |||||
3 | Тампа-Бэй Бакканирс | |||||
4 | Лос-Анджелес Рэмс | |||||
5 | Миннесота Вайкингс | |||||
6 | Вашингтон Коммандерс | |||||
7 | Грин-Бэй Пэкерс | |||||
8 | Сиэтл Сихокс | |||||
9 | Атланта Фэлконс | |||||
10 | Аризона Кардиналс | |||||
11 | Даллас Ковбойз | |||||
12 | Сан-Франциско 49 | |||||
13 | Чикаго Беарз | |||||
14 | Каролина Пантерс | |||||
15 | Нью-Орлеан Сэйнтс | |||||
16 | Нью-Йорк Джайентс |
Бывший трехкратный чемпион Супербоула заявил, что «Балтимор Рэйвенс» под руководством Ламара Джексона «разнесут» «Баффало Биллз», несмотря на преимущество домашнего поля.

В четверг Шлерет поделился своим прогнозом на игру в эфире передачи «Breakfast Balls» и выразил уверенность в успехе «Рэйвенс» против «Баффало Биллз»:
«В этом матче я бы поставил на Ламара, и это связано с погодными условиями и стилем игры. Мы всегда говорим, что стиль игры — это то, что делает борьбу интересной. А стиль игры «Баффало Биллз», их склонность играть в составе с пятью или шестью ди-бэками, в данном случае играет против них.
«Они уже пытались сделать это в матче 4-й недели, но «Балтимор Рэйвенс» просто разнесли их и доминировали в выносной игре. Я ожидаю, что в этой игре будет использован аналогичный стиль, особенно с учетом ветра и погоды, а также способности «Рэйвенс» играть в вынос. У «Баффало» есть тенденция подстраиваться под игру с маленькими составами, и это может сыграть против них».
Что касается предыдущих матчей плей-офф, «Баффало Биллз» обыграли «Денвер Бронкос» со счетом 31-7, а «Балтимор Рэйвенс» победили «Питтсбург Стилерз» со счетом 28-14.
Добавить комментарий!