ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
|
Команда | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ливерпуль | | ||||
2 | Арсенал | |||||
3 | Ноттингем Форест | |||||
4 | Челси | |||||
5 | Манчестер Сити | |||||
6 | Астон Вилла | | | |||
7 | Ньюкасл Юнайтед | |||||
8 | Фулхэм | |||||
9 | Брайтон | |||||
10 | Борнмут | | ||||
11 | Кристал Пэлас | | ||||
12 | Брентфорд | |||||
13 | Манчестер Юнайтед | |||||
14 | Тоттенхэм Хотспур | |||||
15 | Эвертон | |||||
16 | Вест Хэм Юнайтед | | ||||
17 | Вулверхэмптон | |||||
18 | Ипсвич Таун | |||||
19 | Лестер Сити | |||||
20 | Саутгемптон |
Астон Вилла — Ноттингем Форест 05.04.2025: прямая трансляция и запись матча АПЛ | 2024/25

«Астон Вилла» подходит к этому матчу с серией из пяти побед подряд во всех турнирах и, несомненно, будет уверена в своих силах.
С другой стороны, «Ноттингем Форест» считается главным претендентом на звание «лучшей из остальных» команд лиги после «Ливерпуля» и «Арсенала», поскольку находится в превосходной форме. «Лесники» также выиграли пять последних матчей во всех соревнованиях и будут рассчитывать на положительный результат в этой встрече.
Матчи между этими командами, как правило, получаются результативными, и эта игра также обещает быть захватывающей. «Ноттингем Форест» уже побеждал «Астон Виллу» в первом круге текущего сезона и теперь постарается оформить «дубль» (две победы в чемпионате) над клубом из Уэст-Мидлендс.
Добавить комментарий!