|
|
Win | Lost | Win% |
---|---|---|---|---|
1 | Кливленд Кавальерс | | | |
2 | Бостон Селтикс | |||
3 | Нью-Йорк Никс | | ||
4 | Индиана Пэйсерс | |||
5 | Милуоки Бакс | |||
6 | Детройт Пистонс | |||
7 | Орландо Мэджик | |||
8 | Атланта Хокс | |||
9 | Чикаго Буллз | | ||
10 | Майами Хит | |||
11 | Торонто Рэпторс | | ||
12 | Бруклин Нетс | |||
13 | Филадельфия Сиксерс | |||
14 | Шарлотт Хорнетс | |||
15 | Вашингтон Уизардс |
|
|
Win | Lost | Win% |
---|---|---|---|---|
1 | Оклахома-Сити Тандер | | ||
2 | Хьюстон Рокетс | | ||
3 | Лос-Анджелес Лейкерс | | ||
4 | Денвер Наггетс | | ||
5 | Лос-Анджелес Клипперс | | ||
6 | Миннесота Тимбервулвз | | ||
7 | Голден Стэйт Уорриорз | | | |
8 | Мемфис Гриззлиc | | ||
9 | Сакраменто Кингз | | ||
10 | Даллас Маверикс | | | |
11 | Финикс Санз | | ||
12 | Портленд Трэйл Блэйзерс | |||
13 | Сан-Антонио Спёрс | | ||
14 | Нью-Орлеан Пеликанс | | ||
15 | Юта Джаз | |
Аналитик НБА предоставил важную обновленную информацию о Викторе Вембаньяме после сообщений о серьезной травме плеча

Перед игрой с «Финикс Санз» Виктор Вембаньяма числился под вопросом из-за болезни. Дальнейшие тесты подтвердили, что у него тромб, который потребует лечения, несовместимого с контактным баскетболом.
Джаред Гринберг, репортер NBA on TNT, добавил:
По словам Гринберга, Вембаньяма сказал, что чувствовал себя «не в своей тарелке» во время уик-энда Матча всех звезд. Француз думал, что ему станет лучше, пока серия тестов не выявила тромб.
Пропустив остаток сезона, Вембаньяма не сможет претендовать на главную награду НБА. Букмекерская контора ESPN BET оценивала шансы 224-сантиметрового центрового на победу в номинации «Лучший защитник года» большим отрывом. Он также не попадет ни в одну из символических сборных НБА, не набрав необходимого количества игр (65).
Добавить комментарий!